| Наименование |
Наличный расчёт
|
Наличный расчёт от 100 кг
|
Безналичный расчёт
|
|---|---|---|---|
| Медь | |||
| Медь А-1-1 (блеск) | 480 руб./кг. | 480 руб./кг. | 480 руб./кг. |
| Медь А-1-1а (кусок) | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. |
| Медь несортовая (микс ) | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. |
| Медная стружка | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. | 470 руб./кг. |
| Алюминий | |||
| Алюминий вторичный (микс) | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Алюминий электротехнический (сплавы: А7, А6, А5, А5. АД0) | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Лом офсетных пластин (А(1)-2а) | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Моторный лом алюминия (сплавы:Ак7ч, Ак9ч, Ак9, Ак12) | 50 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Лом и отходы алюминиевого профиля (АД31) | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Банка алюминиевая | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Алюминиевая стружка | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Латунь | |||
| Латунь двойная марки Л63, ЛС 68, Л70, Л80 | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. |
| Латунь марки ЛС-59-1 | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. |
| Латунь несортовая (микс) | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. |
| Латуннные радиаторы | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. | 240 руб./кг. |
| Бронза | |||
| Бронза микс | 200 руб./кг. | 200 руб./кг. | 200 руб./кг. |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 80 руб./кг. | 80 руб./кг. | 80 руб./кг. |
| Свинец плавленный | 75 руб./кг. | 75 руб./кг. | 75 руб./кг. |
| Аккумуляторы | |||
| Аккумуляторы свницово-кислотные | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Аккумуляторы гелевые | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Щелочные аккумуляторы (никель-кадмиевые, никель-железные) | договорная | договорная | договорная |
| Нержавеющая сталь | |||
| Нержавеющая сталь 8% | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Нержавеющая сталь 10% | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Стружка | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Цинковые сплавы | |||
| ЦАМ | договорная | договорная | договорная |
| Магний | |||
| Магний | договорная | договорная | договорная |
| Прочее | |||
| Ч/м | 12 руб./кг. | договорная | договорная |
| Эл тех | 100 руб./кг. | договорная | договорная |
| Проф | 90 руб./кг. | договорная | договорная |
| Луж | 320 руб./кг. | договорная | договорная |
| Баббит | договорная | договорная | договорная |
| Р6М5 | 60 руб./кг. | договорная | договорная |
| Р18 | 60 руб./кг. | договорная | договорная |
| ТК, ВК | 500 руб./кг. | договорная | договорная |
| ПОС | договорная | договорная | договорная |
Всех потенциальных сдатчиков вторсырья интересует стоимость цветного лома. Здесь, на страницах сайта компании «Мосметалл» указаны всегда актуальные, прозрачные и точные расценки на все виды принимаемых металлических отходов: цветмет, радиаторы, аккумуляторы, алюминиевые банки и прочее сырье для переработки. Ищете достойного и щедрого покупателя? Пожалуйте к нам! Чем мы лучше других? Например, этим:
-
наши приемные пункты расположены в каждом районе Москвы;
-
все пункты приемки работают круглосуточно;
-
всегда высокие цены на цветмет;
-
никакой тягомотины с оформлением;
-
расчет с клиентами – мгновенный.
Оцените наши преимущества и звоните операторам! Все нюансы и правила приемки Вам будут озвучены. На отдельные виды лома существует договорная цена. Будьте уверены, договоримся в Вашу пользу!